...
JOB | Hora Início Previsto | Termino Previsto | Ação | Depende da Finalização Deste JOB | JOB_CAMADA_SEMANTICA_ESTRUTURA_COMERCIAL_DELTA | 02:30 | 04:30 | Apos Quando Notificar? | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAP_ACDOCA_STREAMING | Inicio as 18:00 | Termino 07:00 Execução de 3 em 3 horas. | Olhar a cada 03 horas e caso o job não esteja com o status running, avisar no grupo. | Não | Só Enviar em caso de falha. | |||||||||
SAP_INGESTION_BOTO_NIGHT | Inicio as 18:00 | Termino 05:00 Execução de 3 em 3 horas. | Qualquer execução com erro durante o período que o mesmo deve executar deve ser avisada. | Não | Só Enviar em caso de falha. | |||||||||
MARGIN_ANALYSIS_SAC_DIMENSAO_DELTA | 00:30 | 01:30 | Após esse horário avisar que poderá haver gerar atraso na entrega dos dados. | NãoMARGIN_ANALYSIS_SAC_DIMENSAO | Só Enviar em caso de falha. | |||||||||
JOB_CAMADA_SEMANTICA_ESTRUTURA_COMERCIAL_DELTA | 0002:3001 | 03:3045 | Após Apos esse horário avisar que poderá gerar haver atraso na entrega dos dados. | Não | Enviar em caso de sucesso e falha. | |||||||||
MARGIN_ANALYSIS_SAC | 0403:3145 | 0504:0020 | Apos esse horário avisar que poderá haver atraso na entrega dos dados. | JOB_CAMADA_SEMANTICA_ESTRUTURA_COMERCIAL_DELTA | Enviar em caso de sucesso e falha. | |||||||||
JOB_STAGE_LARGE | 0403:3145 | 05:1500 | Apos esse horário avisar que poderá haver atraso na entrega dos dados. | JOB_CAMADA_SEMANTICA_ESTRUTURA_COMERCIAL_DELTA | Enviar em caso de sucesso e falha. | |||||||||
JOB_FLOW_MADEIRA_BACKOFFICE | 04:00 | 05:30 | Apos esse horário avisar que poderá haver atraso na entrega dos dados. | Não | Enviar em caso de sucesso e falha. | |||||||||
SAP_INGESTION_BOTO_NIGHTA cada 3 horas iniciando à partir das 18 | 05:00 | Executado a cada 03 horas finalizando às 0307:00. | Qualquer execução com erro durante o período que o mesmo deve executar deve ser avisada. | Não | SAP_INGESTION_BOTO | A cada 1 Hora iniciando à partir das 05:00 | Continuo Execução de hora em hora até as 17:00 | Avisar caso a execução das 05:00, 06:00 ou 07:00 estiver com erro | Não | SAP_ACDOCA_STREAMING | Inicio as 18:00 | Termínio 07:00 | Olhar a cada 03 horas e caso o job não esteja com o status running, avisar no grupo. | NãoSó Enviar em caso de falha |
JOB_CAMADA_SEMANTICA_ESTRUTURA_COMERCIAL_DELTA:
Importante: Se o
JOB_CAMADA_SEMANTICA_ESTRUTURA_COMERCIAL_DELTA
estiver com o statusRunning
após as 03:30 45 da manhã, é necessário reportar imediatamente, pois indica possíveis atrasos na entrega dos dados.
MARGIN_ANALYSIS_SAC_DIMENSAO_DELTA
Deve rodar todos os dias as 00:30, com previsão de termino de 1 horas. Caso contrário, deve reportar possibilidade de atraso na entrega dos dados.
Após a Conclusão do JOB_CAMADA_SEMANTICA_ESTRUTURA_COMERCIAL_DELTA:
Verifique o status dos jobs
MARGIN_ANALYSIS_SAC
eJOB_STAGE_LARGE
.Previsão de Execução:
JOB_STAGE_LARGE
deve levar aproximadamente 1 hora após inicio da sua execução.MARGIN_ANALYSIS_SAC
deve levar aproximadamente 45 hora após inicio da sua execução.
...
O Aplicativo Teams pode ser encontrado no MyApps conforme imagem abaixo:
...
JOB Terminou com sucesso
Bom dia,
O job {{JOB_NAME}} terminou com sucesso dentro do horário esperado.
JOB Atrasado (Está rodando a mais tempo que o previsto)
...