...
Campos Origem SAP | Campos Extraídos | Data Types | Descrição do campo | |
---|---|---|---|---|
MÊS | MES | DOUBLE | Tipo de Documento de Vendas | |
N° PESSOAL | PERNR | BIGINTOrganização de Vendas | ||
NOME COMPLETO | CNAME | STRINGEquipe de Vendas | ||
EMPRESA | BUKRS_D | STRING | Escritório de Vendas | |
NOME DA FIRMA | WERKSBUKRS_D | STRING | Região de Vendas | |
ÁREA RECURSOS HUMANOS | WERKS_D | STRING | Condição de Pagamento | |
DESCRIÇÃO COMPLETA ÁREA RH | BTRTLWERKS_D | STRING | Condição de Expedição | |
SUBÁREA REC.HUMANOS | BTRTL_D | STRINGMoeda do documento SD | ||
TXT.SUBÁREA REC.HUM. | GSBERBTRTL_D | STRING | Entrega Paletizada | |
DIVISÃO | GSBER_D | STRINGIncoterms parte 1 | ||
DENOMINAÇÃO DA DIVISÃO | PERSGGSBER_D | STRINGIncoterms parte 2 | ||
GRUPO EMPREGADOS | PERSG_D | STRINGSetor de Atividade | ||
DENOM.GRP.EMPREG. | PERSKPERSG_D | STRINGCanal de Distribuição | ||
SUBGRUPO EMPREGADOS | PERSK | STRING | ||
DENOM.SUBGRP.EMPRG | PERSK_D | STRINGLouça Embalada | ||
ÁREA PROC.FLHPAGTO | ABKRS | STRINGFunção do Parceiro | ||
TXT.ÁREA PROCESS.FP | ABKRS_D | STRINGUtilização | ||
UNID.ORGANIZACIONAL | ORGEH | BIGINTEmissor da Ordem | ||
ABREVIAÇÃO UNID. ORG. SUPERIOR | ORGEH_A_SUP | STRING | Centro | |
CUST_MAT | UNIDADEORGANIZ. | ORGEH_D | STRINGMaterial do Cliente | |
CHAVE DO CARGO | STELL | BIGINT | ||
DENOMINAÇÃO DE CARGO | STELL_D | STRING | ||
CENTRO DE CUSTO | KOSTL | STRING | ||
DESCRIÇÃO CENTRO CUSTO | KOSTL_D | STRING | ||
ESTADO CIVIL | FAMST | DOUBLE | ||
ESTADO CIVIL | FAMST_D | STRING | ||
SEXO | GESCH | BIGINT | ||
DENOMINAÇÃO SEXO | GESCH_D | STRING | ||
DATA DE NASCIMENTO | GBDAT | TIMESTAMP | ||
IDADE | GBDAT_IDADE | BIGINT | ||
MATRÍCULA CHEFE | CHEFE_PERNR | BIGINT | ||
NOME CHEFE | CHEFE_CNAME | STRING | ||
MATRÍCULA GERENTE | GERENTE_PERNR | BIGINT | ||
NOME GERENTE | GERENTE_CNAME | STRING | ||
MATRÍCULA DIRETOR | DIRETOR_PERNR | BIGINT | ||
NOME DIRETOR | DIRETOR_CNAME | STRING | ||
HORAS PREVISTAS | HRS_PREV | DOUBLE | ||
FALTAS INJUSTIFICADAS | FALTAS_INJUST | DOUBLE | ||
FALTAS ABONADAS | FALTA_ABON | DOUBLE | ||
FALTAS JUSTIFICADAS | FALTAS_JUST | DOUBLE | ||
FALTAS LEGAIS | FALTAS_LEGAIS | DOUBLE | ||
ATESTADOS | ATESTADOS | DOUBLE | ||
AFASTAMENTOS | AFASTAMENTOS | DOUBLEDOUBLE | ||
FALTAS SEM AFASTAMENTOS | FALTAS_SEM_AFAST | DOUBLE | ||
TOTAL DE FALTAS | TOT_FALTAS | DOUBLE | ||
% FALTAS AFASTAMENTOS | PERC_FALTAS_AFAST | DOUBLE | ||
% FALTAS SEM AFASTAMENTOS | PERC_FALTAS_SEM_AFAST | DOUBLE | ||
% ABSENTEÍSMO GERAL | PERC_ABSENT_GERAL | DOUBLE | ||
ARTIGO 59 | ARTIGO59 | BIGINT | ||
ARTIGO 66 | ARTIGO66 | BIGINT | ||
ARTIGO 67 | ARTIGO67 | BIGINT | ||
ARTIGO 77 | ARTIGO77 | BIGINT | ||
HE A DEFINIR | HE_A_DEFINIR | DOUBLE | ||
FALTAS A DEFINIR | FALTAS_A_DEFINIR | DOUBLE | ||
TOTAL HE REALIZADA | TOT_HE_REALIZADA | DOUBLE | ||
SALDO ANTERIOR BH | SLD_ANT_BH | DOUBLE | ||
SALDO ANTERIOR NEGATIVO | SLD_ANT_NEG | DOUBLE | ||
SALDO ANT.NEG.EMPR | SLD_ANT_NEG_EMPR | DOUBLE | ||
SALDO ANT.NEG.COVID-19 | SLD_ANT_NEG_COVID19 | DOUBLE | ||
SALDO ANT. EMPREGADO | SLD_ANT_EMPREGADO | DOUBLE | ||
BH CREDITO | BH_CREDITO | DOUBLE | ||
BH DÉBITO EMPRESA | BH_DEBITODOUBLE | DOUBLE | ||
BH DÉBITO COVID-19 | BH_DEB_COVID19 | DOUBLE | ||
BH DÉBITO EMPREGADO | BH_DEB_EMPREGADO | DOUBLE | ||
BH MÊS | BH_MES | DOUBLE | ||
BH ACUMULADO | BH_ACUM | DOUBLE | ||
BH ACUMULADO NEGATIVO | BH_ACUM_NEG | DOUBLE | ||
BH NEGATIVO EMPRESA | BH_NEG_EMPR | DOUBLE | ||
BH NEGATIVO COVID-19 | BH_NEG_COVID19 | DOUBLE | ||
BH NEGATIVO EMPREGADO | BH_ANT_EMPREGADO | DOUBLE | ||
PAGAMENTO BH | PAGTO_BH | DOUBLE | ||
DESCONTO BH | DESC_BH | DOUBLE | ||
PERDÃO DE SALDO NEGATIVO | PERDAO_SLD_NEG | DOUBLE | ||
HE PAGA FERIADO | HE_FERIADOS | DOUBLE | ||
HORA EXTRA TRANSPORTE | HE_TRANSP | DOUBLE | ||
HORA EXTRA INCÊNDIO | HE_INCEND | DOUBLE | ||
HE PAGA FERIADO TURNO | HE_FERIADOS_TURNO | DOUBLE | ||
HE PAGA FOLGA | HE_FOLGAS | DOUBLE | ||
HE PAGA DIA NORMAL | HE_DIA_NORMAL | DOUBLE | ||
TOTAL HE PAGA | HE_PAGAS | DOUBLE | ||
HORAS TRABALHADAS | .OCORRENCIAS | BIGINT | ||
SALDO PERDÃO BH COVID | SALDO_PERDAO_BH_COVID | DOUBLE | ||
SALDO PERDÃO BH EMPRESA | SALDO_PERDAO_BH_EMPRESA | DOUBLE |
...